

MIWA(ミワ・美和ロック) U9 NDR-1ATBL ←低 防犯性能 高→ | ||||
| 耐ピッキング性能 | なし | 5分未満 | 5分以上 | 10分以上 |
| 耐カギ穴壊し性能 | なし | 5分未満 | 5分以上 | 10分以上 |
| 耐サムターン回し性能 | なし | あり | ||
| 合鍵の管理 | 一般的な合鍵屋さんで複製可能です | |||
| アドバイス! | ・比較的安価で取付けでき、1ドア2ロックへの補助錠としておすすめです ・扉に追加切り欠き加工をしますので賃貸物件等の場合はご注意ください ・鍵穴がピッキングに強いPR NDR型もあります |

MIWA(ミワ・美和ロック) PR ND2R(F)-1ATBL ←低 防犯性能 高→ | ||||
| 耐ピッキング性能 | なし | 5分未満 | 5分以上 | 10分以上 |
| 耐カギ穴壊し性能 | なし | 5分未満 | 5分以上 | 10分以上 |
| 耐サムターン回し性能 | なし | あり | ||
| 合鍵の管理 | キーに刻印された『純正キー№』にてメーカーへ純正キーを手配のみ。 | |||
| アドバイス! | ・上記U9 NDRタイプよりも防犯性が高く、1ドア2ロックへの補助錠としておすすめです。 ・扉に追加切り欠き加工をしますので賃貸物件等の場合はご注意ください ・室内側のスイッチ付きサムターンが脱着式のND2F-1RT型もございます |

KABA(カバ)社 ネオリムロック 6500 ←低 防犯性能 高→ | ||||
| 耐ピッキング性能 | なし | 5分未満 | 5分以上 | 10分以上 |
| 耐カギ穴壊し性能 | なし | 5分未満 | 5分以上 | 10分以上 |
| 耐サムターン回し性能 | なし | あり | ||
| 合鍵の管理 | オーナー登録制。 オーナー様のご注文のみメーカーにて純正キー作成。 | |||
| アドバイス! | ・合鍵を徹底管理したい場合の1ドア2ロックへの補助錠としておすすめです ・扉に追加切り欠き加工をしますので賃貸物件等の場合はご注意ください |

KABA(カバ)社 ネオリムロック 6523/6533 ←低 防犯性能 高→ | ||||
| 耐ピッキング性能 | なし | 5分未満 | 5分以上 | 10分以上 |
| 耐カギ穴壊し性能 | なし | 5分未満 | 5分以上 | 10分以上 |
| 耐サムターン回し性能 | なし | あり | ||
| 合鍵の管理 | オーナー登録制。 オーナー様のご注文のみメーカーにて純正キー作成。 | |||
| アドバイス! | ・上記KABA社ネオリムロック6500をさらに防犯性を高くした商品です ・ガラスを割られて室内側のサムターンを回されるというような犯罪にも対応できるように、空転式のサムターンを装備しています(キーにて通常状態と空転状態を操作) ・1ドア2ロックの補助錠としておすすめです ・扉に追加切り欠き加工をしますので賃貸物件等の場合はご注意ください |

MIWA(ミワ・美和ロック) U9 ND2S
←低 防犯性能 高→ | ||||
| 耐ピッキング性能 | なし | 5分未満 | 5分以上 | 10分以上 |
| 耐カギ穴壊し性能 | なし | 5分未満 | 5分以上 | 10分以上 |
| 耐サムターン回し性能 | なし | あり | ||
| 合鍵の管理 | 一般的な合鍵屋さんで複製可能です | |||
| アドバイス! | ・勝手口等への補助錠としておすすめです |

ナガサワ キーレックス
| アドバイス! | ・計画停電でも機械式のため安心です ・既存の電気を使うセキュリティシステムに不安がある場所などにはおすすめです |

| アドバイス! | ・お電話でもお見積りできる場合もありますが、詳しくは現地お見積りとなります。 ・既存のタイプを鍵付きへ交換や、ドアノブ式 → レバー式(鍵付き)への交換等も 承っておりますのでお気軽にお問合わせください。 <室内扉を鍵付きタイプへ>のページもご参考にしてください。 |

主な出張作業対応エリア

