
![]() | ![]() | ![]() |
| レバー型 | レバーではなくノブ型 | ノブの中に鍵穴型 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 鍵穴のみの本締錠型 | 室内型に箱がある箱錠型 | 補助錠型 |
![]() | ![]() | |
| プッシュプル型 1 | プッシュプル型 2 |
| ※マンションのエントランス部・オートロック対応品はお取り寄せになり、追加料金が加算となります 詳しくはお問合わせください |

| MIWAの錠前型番 | |
| レバー型 + レバーではなくノブ型 | LA・MA / LAMA / LA・MA / LASP / WLA / 13LA LAF / LVF / DVF / DA / DAF LD / LDSP/ LDL / SLNE / FF |
| ノブの中に鍵穴型 | HM / 7HMSP / 145HM / HMSP / 145SP / 145L / 145M / HMS / 145A / 145P / 145S / HBZSP-1 / HBZSP-2 / HBZSP-3 / HBZ-L1 / HBZ-L2 |
| 鍵穴のみの 本締錠型 | DA / DAF / DV / DVF / BHSP / BH / DZ / DN / |
| 室内側に箱がある 箱錠型 | PMK / 75PM / MIWAのみ / RA / 82RA / 85RA / ARA / 04RV HPD / HP40 / 77HP30 / 77HP40 / HPD40KJ / HPD30S / HPD27KJ / HPD-27 |
| 補助錠型 | NDZ / NDR / ND2F / |
| プッシュプル型 1 | 【新しいマンションに多い】 PG + DA / PGF + DAF / |
| プッシュプル型 2 | 【一戸建ての玄関に多い】 DA + DA / PA-01 + TE-01 / PE-01 + TE-01 / PE-01 + TE-14 / PE-02 + GAS / PE-02 + GAS2 / PE-02 + GAE2 / PE-02 + TAS2 / PE-SP + TE-01 / PE-SP + TE-02 / PE-SP + TE-08 / PE-FSP + TE-08 / PE-SP + GAA2 / PE-SP + GAE3 / PE-SP + GAS3 / PE-SP + TE-SP / LE-01 + TE-01 / LE-02 + GAE3 / LE-02 + TE-02 / LE-08 + TE-01 / LE-11 + TE-02 / LE-11 + TE-SP / LE-12 + TE-SP / LE-14 + TE-01 / LE-SP + TE-08 / LE-SP + TE-SP / TE-SP + TE-02 / GAE + TE-02 / TE-SP + TE-02 / TE-01 + LE-01LV / FE + LESP / TE-02 + TE-02 / GAA + BH / LZ-SP + TE-07 / GAF + FE / GAS3 + FE / GAE + TE-08 / PA + TE-SP / PA + TE-01 / PA + TE-02 / PA-SP + TE-SP / PA-SP + TE-01 / PA-SP + TE-02 / TE-SP + PA / LAMA + TE-02 / 08FESP + 08FESP (Ykkap) / |

| TOSTEM(トステム)の錠前型番 | |
| TOSTEM(トステム) + MIWA(ミワ・美和ロック) | 【玄関に多い】 QDC-17 + QDC-19 / TE-02 + LE-02LV / QDB-850 + QDB-851 / TE-01 / TE-02 / QDD-835 + QDC-19 / 145A + TE-01 / 145B + TE-01 / 145A + BH / 145A + DZ / 145B + BH / 145B + DZ / SL-87 + SL-87 / LE-01LV + TE-01 / PA-01 + TE-01 / LE-14 + TE-01 / QDK-668 + QDK-668 / TE-02 + LE-02 / QDD-841 + QDC-19 / THMSP / ME-01 / 【勝手口に多い】 AKP-682 + AKP-682 / QDJ-902 + QDJ-902 / |
| TOSTEM(トステム) + GOAL(ゴール) | 【玄関に多い】 TX / TTX / TTX + TTXD / TKD + TK / QDA344 TGG + QDA342 TGP / TXK QDD-866 + TDD / 【勝手口に多い】 QDC-899 + QDC-900 / |
| TOSTEM(トステム) + USHIN SHOWA(ユーシンショーワ) | 【玄関に多い】 QDB-856 + QDB-857 / QDB-855 + QDB-856 / QDJ-695 + QDJ-696 / |

| GOALの錠前型番 | |
| レバー型 + レバーではなくノブ型 | LX / ASLX / LG / HD / EX / LDK / TX / TTX / TTXD / TXK / TD / TG / TDD / TGG / SK / GD + GK / GD + GG / GK + EV / PS / PSS / |
| ノブの中に鍵穴型 | UC / GF |
| 鍵穴のみの 本締錠型 | AD / |
| 室内側に箱がある 箱錠型 | MX / MXL / MXK / GOALのみ |
| プッシュプル型 1 | 【新しいマンションに多い】 PG + GD / PXK + SK / PX + TDD / PXK + TDD / PXG + TDD / |
| プッシュプル型 2 | 【一戸建ての玄関に多い】 TGG QDA-344 + TGP QDA-342 / |

| SHOWAの錠前型番 | |
| レバー型 + レバーではなくノブ型 | CL / CL-50 / |
| ノブの中に鍵穴型 | IS / IS-08 / IS-101 / IS-152 / IS-401 / IS-601 / IS-602 / IS-901 / IS-902 / IS-Y02 / IS-Y03 / IS-Y05 / IZ-Z01 / IZ-Z-02 / IZ-Z16 / IZ-Z53 / IZ-Z55 / IX-102 / IX-104 / IX-107 / IX-110 / IX-115 / IX-116 / ISD |
| 鍵穴のみの 本締錠型 | 397 / 353 / SHOWA + ALNA / |
| 室内側に箱がある 箱錠型 | SHOWAの刻印のみ |

| WESTの錠前型番 | |
| レバー型 + レバーではなくノブ型 | 2200 / セキスイハウス / SEKISUI HOUSE / ヤマハ / YAMAHA / 5300E / 5300E + D45 / 5500 / 5600 / 5600A / 6000A / |
| 室内側に箱がある 箱錠型 | WESTの刻印のみ |
| プッシュプル型 2 | 【一戸建ての玄関に多い】 D15 / 5300 / 5200 / 2200 / セキスイハウス / SEKISUI HOUSE / ヤマハ / YAMAHA / Pana Home / |

| ALPHAの錠前型番 | |
| ALPHAの刻印のみ | |
| ノブの中に鍵穴型 | TA-B / TA-C / TA-D / TA-E / TA-F / |
| 鍵穴のみの 本締錠型 | ALPHAの刻印のみ |

| 外国製の錠前型番 | |
| レバー型 + レバーではなくノブ型 | TITAN(タイタン) / Kwikset(クイックセット) / IKON / CISA / ASSA |
| ノブの中に鍵穴型 | |
| 鍵穴のみの 本締錠型 | |





主な出張作業対応エリア

